- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月17日全國豬價行情評述
2024年12月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.05元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元8.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元8.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.04元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
新疆, 貴州省, 甘肅省, 安徽省, 寧夏, 云南省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.49 | 漲 0.01 |
貴州省 | 8.35 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 8.14 | 漲 0.24 |
安徽省 | 8.51 | 漲 0.06 |
寧夏 | 8.52 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.92 | 漲 0.01 |
湖南省 | 8.55 | 漲 0.16 |
浙江省, 江蘇省, 遼寧省, 河南省, 西藏, 吉林省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 河北省, 湖北省, 上海市, 青海省, 山東省, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.86 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 7.98 | 跌 0.16 |
遼寧省 | 7.66 | 跌 0.01 |
河南省 | 7.8 | 跌 0.05 |
西藏 | 6.53 | 跌 0.01 |
吉林省 | 7.64 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 7.65 | 跌 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 7.51 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.86 | 跌 0.02 |
河北省 | 7.79 | 跌 0.02 |
湖北省 | 7.74 | 跌 0.08 |
上海市 | 8.11 | 跌 0.02 |
青海省 | 8.47 | 跌 0.02 |
山東省 | 7.87 | 跌 0.03 |
山西省 | 7.74 | 跌 0.02 |
北京市,
天津市,
重慶市,
廣東省,
福建省,
海南省,
江西省,
四川省,
廣西,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7.93 | 8 | 7.5 | 12.17 |
天津市 | 7.94 | 8.5 | 8.5 | 12.17 |
浙江省 | 8.22 | 7.7 | 7.67 | 12.17 |
江蘇省 | 8.13 | 8 | 7.8 | 12.17 |
遼寧省 | 7.64 | 7.69 | 7.64 | 12.17 |
河南省 | 7.9 | 7.81 | 7.69 | 12.17 |
西藏 | 7.8 | 6.75 | 5.03 | 12.17 |
新疆 | 7.48 | 7.5 | 7.5 | 12.17 |
貴州省 | 8.06 | 8.5 | 8.5 | 12.17 |
吉林省 | 7.64 | 7.69 | 7.6 | 12.17 |
重慶市 | 8.32 | 8.45 | 8.5 | 12.17 |
廣東省 | 8.54 | 8.4 | 8.25 | 12.17 |
福建省 | 8.41 | 8.3 | 9.3 | 12.17 |
黑龍江省 | 7.63 | 7.69 | 7.64 | 12.17 |
內(nèi)蒙古 | 7.65 | 7.52 | 7.36 | 12.17 |
甘肅省 | 7.93 | 8.25 | 8.25 | 12.17 |
海南省 | 8.59 | 9.04 | 9.28 | 12.17 |
安徽省 | 8.02 | 8.84 | 8.68 | 12.17 |
陜西省 | 7.89 | 7.9 | 7.8 | 12.17 |
河北省 | 7.9 | 7.79 | 7.67 | 12.17 |
湖北省 | 7.86 | 7.75 | 7.6 | 12.17 |
上海市 | 8.22 | 8.1 | 8 | 12.17 |
江西省 | 8.13 | 8 | 7.85 | 12.17 |
青海省 | 8.85 | 8.56 | 7.99 | 12.17 |
寧夏 | 9.61 | 7.49 | 8.47 | 12.17 |
四川省 | 8.51 | 8.1 | 8 | 12.17 |
廣西 | 7.9 | 8 | 7.8 | 12.17 |
云南省 | 7.95 | 7.8 | 8 | 12.17 |
湖南省 | 8.03 | 8.85 | 8.77 | 12.17 |
山東省 | 7.93 | 7.91 | 7.76 | 12.17 |
山西省 | 7.78 | 7.74 | 7.69 | 12.17 |
責(zé)任編輯:db120com