- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月14日全國豬價行情評述
2024年12月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.96元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬8.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
河南省, 北京市, 四川省, 重慶市, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河南省漲幅最大,達到0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.87 | 漲 0.09 |
北京市 | 7.78 | 漲 0.02 |
四川省 | 8.14 | 漲 0.02 |
重慶市 | 8.38 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 8.06 | 漲 0.06 |
廣東省, 上海市, 青海省, 內(nèi)蒙古, 湖南省, 吉林省, 云南省, 湖北省, 遼寧省, 山西省, 河北省, 福建省, 寧夏, 甘肅省, 廣西, 浙江省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.68元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 8.07 | 跌 0.68 |
上海市 | 8.06 | 跌 0.03 |
青海省 | 8.37 | 跌 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 7.49 | 跌 0.01 |
湖南省 | 8.34 | 跌 0.15 |
吉林省 | 7.59 | 跌 0.1 |
云南省 | 7.77 | 跌 0.12 |
湖北省 | 7.77 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 7.62 | 跌 0.07 |
山西省 | 7.67 | 跌 0.17 |
河北省 | 7.76 | 跌 0.02 |
福建省 | 8.63 | 跌 0.01 |
寧夏 | 8.38 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 7.91 | 跌 0.03 |
廣西 | 7.87 | 跌 0.02 |
浙江省 | 7.83 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 7.63 | 跌 0.08 |
天津市,
海南省,
貴州省,
山東省,
陜西省,
江西省,
西藏,
新疆,
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 7.83 | 7.91 | 7.87 | 12.14 |
天津市 | 7.84 | 8.5 | 8.5 | 12.14 |
廣東省 | 8.44 | 7.53 | 8.25 | 12.14 |
上海市 | 8.08 | 8.1 | 8 | 12.14 |
青海省 | 8.75 | 8.4 | 7.96 | 12.14 |
海南省 | 8.59 | 9.04 | 9.28 | 12.14 |
貴州省 | 8.01 | 8.35 | 8.35 | 12.14 |
北京市 | 7.84 | 8 | 7.5 | 12.14 |
內(nèi)蒙古 | 7.58 | 7.52 | 7.36 | 12.14 |
湖南省 | 7.92 | 8.62 | 8.49 | 12.14 |
四川省 | 8.41 | 8.05 | 7.95 | 12.14 |
吉林省 | 7.57 | 7.62 | 7.57 | 12.14 |
云南省 | 7.81 | 7.5 | 8 | 12.14 |
山東省 | 7.88 | 7.88 | 7.72 | 12.14 |
湖北省 | 7.85 | 7.77 | 7.69 | 12.14 |
重慶市 | 8.18 | 8.45 | 8.5 | 12.14 |
遼寧省 | 7.56 | 7.63 | 7.67 | 12.14 |
山西省 | 7.69 | 7.69 | 7.64 | 12.14 |
河北省 | 7.82 | 7.79 | 7.67 | 12.14 |
江蘇省 | 8.13 | 8.1 | 7.95 | 12.14 |
福建省 | 8.28 | 8.3 | 9.3 | 12.14 |
寧夏 | 9.47 | 7.32 | 8.36 | 12.14 |
陜西省 | 7.77 | 7.9 | 7.9 | 12.14 |
江西省 | 7.86 | 7.8 | 7.7 | 12.14 |
甘肅省 | 7.81 | 7.98 | 7.93 | 12.14 |
西藏 | 7.75 | 6.75 | 5.03 | 12.14 |
新疆 | 7.45 | 7.5 | 7.5 | 12.14 |
安徽省 | 8.03 | 8.75 | 8.52 | 12.14 |
廣西 | 7.8 | 8 | 7.8 | 12.14 |
浙江省 | 8.11 | 7.7 | 7.67 | 12.14 |
黑龍江省 | 7.61 | 7.64 | 7.63 | 12.14 |
責任編輯:db120com