- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2025年01月5日全國豬價行情評述
2025年01月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元8.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 內(nèi)三元8.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬8.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
遼寧省, 廣西, 吉林省, 海南省, 天津市, 西藏, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 河北省, 江蘇省, 上海市, 廣東省, 山東省, 青海省, 北京市, 湖北省, 江西省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達到0.81元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 7.76 | 漲 0.08 |
廣西 | 8.56 | 漲 0.03 |
吉林省 | 7.92 | 漲 0.11 |
海南省 | 9.07 | 漲 0.02 |
天津市 | 8.44 | 漲 0.01 |
西藏 | 6.67 | 漲 0.01 |
湖南省 | 8.82 | 漲 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 7.63 | 漲 0.1 |
福建省 | 8.6 | 漲 0.11 |
河北省 | 7.95 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 8.45 | 漲 0.17 |
上海市 | 8.44 | 漲 0.38 |
廣東省 | 8.69 | 漲 0.02 |
山東省 | 8.06 | 漲 0.02 |
青海省 | 8.56 | 漲 0.02 |
北京市 | 8.98 | 漲 0.81 |
湖北省 | 8.17 | 漲 0.17 |
江西省 | 8.08 | 漲 0.01 |
寧夏 | 8.66 | 漲 0.06 |
新疆, 河南省, 陜西省, 甘肅省, 浙江省, 云南省, 黑龍江省, 重慶市, 四川省, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省云南省下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.43 | 跌 0.01 |
河南省 | 7.99 | 跌 0.04 |
陜西省 | 7.9 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 7.8 | 跌 0.03 |
浙江省 | 7.73 | 跌 0.25 |
云南省 | 7.78 | 跌 0.25 |
黑龍江省 | 7.57 | 跌 0.02 |
重慶市 | 8.96 | 跌 0.05 |
四川省 | 8.51 | 跌 0.15 |
山西省 | 7.89 | 跌 0.08 |
貴州省,
安徽省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 01.5 |
遼寧省 | 7.83 | 7.76 | 7.69 | 01.5 |
廣西 | 8.75 | 8.55 | 8.38 | 01.5 |
吉林省 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | 01.5 |
海南省 | 8.77 | 9.16 | 9.27 | 01.5 |
天津市 | 8.07 | 8.63 | 8.62 | 01.5 |
西藏 | 7.72 | 7.11 | 5.17 | 01.5 |
湖南省 | 8.71 | 8.81 | 8.95 | 01.5 |
河南省 | 8.13 | 8 | 7.85 | 01.5 |
內(nèi)蒙古 | 7.75 | 7.65 | 7.5 | 01.5 |
福建省 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 01.5 |
河北省 | 8.09 | 7.96 | 7.81 | 01.5 |
貴州省 | 8.54 | 8.53 | 8.42 | 01.5 |
陜西省 | 8.05 | 7.87 | 7.77 | 01.5 |
江蘇省 | 8.6 | 8.54 | 8.21 | 01.5 |
上海市 | 9 | 8.17 | 8.16 | 01.5 |
甘肅省 | 7.8 | 7.82 | 7.78 | 01.5 |
浙江省 | 8.15 | 7.55 | 7.5 | 01.5 |
廣東省 | 8.38 | 8.8 | 8.9 | 01.5 |
山東省 | 8.25 | 8.1 | 7.83 | 01.5 |
云南省 | 8 | 7.83 | 7.5 | 01.5 |
安徽省 | 8.78 | 8.73 | 8.5 | 01.5 |
青海省 | 8.73 | 8.68 | 8.28 | 01.5 |
北京市 | 9 | 8.95 | 9 | 01.5 |
黑龍江省 | 7.67 | 7.52 | 7.52 | 01.5 |
重慶市 | 8.5 | 9.11 | 9.27 | 01.5 |
湖北省 | 8.15 | 8.13 | 8.22 | 01.5 |
江西省 | 8.34 | 8.03 | 7.88 | 01.5 |
四川省 | 8.63 | 8.53 | 8.38 | 01.5 |
山西省 | 7.87 | 7.92 | 7.88 | 01.5 |
寧夏 | 9.73 | 7.75 | 8.51 | 01.5 |
責任編輯:db120com