- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月27日全國豬價(jià)行情評述
2024年12月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.99元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元8元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬8.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
陜西省, 湖北省, 安徽省, 山東省, 貴州省, 四川省, 湖南省, 西藏, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.07 | 漲 0.27 |
湖北省 | 7.78 | 漲 0.02 |
安徽省 | 8.18 | 漲 0.01 |
山東省 | 7.83 | 漲 0.01 |
貴州省 | 8.15 | 漲 0.12 |
四川省 | 8.2 | 漲 0.07 |
湖南省 | 8.32 | 漲 0.14 |
西藏 | 6.51 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.72 | 漲 0.02 |
吉林省, 江西省, 寧夏, 青海省, 江蘇省, 廣西, 遼寧省, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 廣東省, 云南省, 甘肅省, 河南省, 北京市, 上海市, 福建省, 天津市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中甘肅省下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.57 | 跌 0.13 |
江西省 | 7.74 | 跌 0.02 |
寧夏 | 8.38 | 跌 0.03 |
青海省 | 8.35 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 8.1 | 跌 0.05 |
廣西 | 7.86 | 跌 0.1 |
遼寧省 | 7.55 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.49 | 跌 0.04 |
浙江省 | 7.74 | 跌 0.02 |
廣東省 | 8.49 | 跌 0.09 |
云南省 | 7.68 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 7.87 | 跌 0.24 |
河南省 | 7.77 | 跌 0.08 |
北京市 | 7.82 | 跌 0.04 |
上海市 | 8.09 | 跌 0.02 |
福建省 | 8.58 | 跌 0.02 |
天津市 | 8.3 | 跌 0.02 |
重慶市,
山西省,
黑龍江省,
新疆,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 7.52 | 7.62 | 7.56 | 12.27 |
江西省 | 7.67 | 7.7 | 7.85 | 12.27 |
寧夏 | 9.41 | 7.47 | 8.25 | 12.27 |
陜西省 | 7.91 | 8.25 | 8.05 | 12.27 |
青海省 | 8.55 | 8.54 | 7.96 | 12.27 |
湖北省 | 7.9 | 7.79 | 7.64 | 12.27 |
重慶市 | 8.32 | 9 | 9 | 12.27 |
安徽省 | 8.02 | 8.27 | 8.25 | 12.27 |
江蘇省 | 8.12 | 8.24 | 7.95 | 12.27 |
山東省 | 7.93 | 7.87 | 7.68 | 12.27 |
山西省 | 7.74 | 7.82 | 7.7 | 12.27 |
貴州省 | 7.95 | 8.25 | 8.25 | 12.27 |
廣西 | 7.78 | 8 | 7.8 | 12.27 |
黑龍江省 | 7.45 | 7.59 | 7.59 | 12.27 |
新疆 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 12.27 |
遼寧省 | 7.56 | 7.57 | 7.52 | 12.27 |
內(nèi)蒙古 | 7.58 | 7.52 | 7.36 | 12.27 |
浙江省 | 8.16 | 7.55 | 7.5 | 12.27 |
廣東省 | 8.26 | 8.2 | 9 | 12.27 |
四川省 | 8.39 | 8.15 | 8.05 | 12.27 |
湖南省 | 7.83 | 8.47 | 8.65 | 12.27 |
海南省 | 8.49 | 9.04 | 9.28 | 12.27 |
云南省 | 7.73 | 7.7 | 7.6 | 12.27 |
甘肅省 | 7.76 | 7.93 | 7.93 | 12.27 |
河南省 | 7.8 | 7.81 | 7.71 | 12.27 |
西藏 | 7.75 | 6.75 | 5.03 | 12.27 |
北京市 | 7.87 | 8 | 7.6 | 12.27 |
河北省 | 7.84 | 7.72 | 7.61 | 12.27 |
上海市 | 8.16 | 8.1 | 8 | 12.27 |
福建省 | 8.14 | 8.3 | 9.3 | 12.27 |
天津市 | 7.89 | 8.5 | 8.5 | 12.27 |
責(zé)任編輯:db120com