- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月21日全國豬價行情評述
2024年12月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.93元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內(nèi)三元7.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬8.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣西, 寧夏, 青海省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.8 | 漲 0.01 |
寧夏 | 8.41 | 漲 0.04 |
青海省 | 8.31 | 漲 0.03 |
四川省 | 8.28 | 漲 0.2 |
安徽省, 江西省, 北京市, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 新疆, 山西省, 甘肅省, 天津市, 福建省, 江蘇省, 上海市, 西藏, 云南省, 黑龍江省, 貴州省, 浙江省, 重慶市, 湖南省, 遼寧省, 陜西省, 湖北省, 河南省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 8.29 | 跌 0.08 |
江西省 | 7.79 | 跌 0.01 |
北京市 | 7.56 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.51 | 跌 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 7.46 | 跌 0.05 |
新疆 | 7.45 | 跌 0.02 |
山西省 | 7.67 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 7.88 | 跌 0.05 |
天津市 | 8.23 | 跌 0.07 |
福建省 | 8.55 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 7.85 | 跌 0.23 |
上海市 | 8.01 | 跌 0.07 |
西藏 | 6.44 | 跌 0.07 |
云南省 | 7.9 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 7.53 | 跌 0.08 |
貴州省 | 7.93 | 跌 0.23 |
浙江省 | 7.68 | 跌 0.15 |
重慶市 | 8.32 | 跌 0.03 |
湖南省 | 8.31 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 7.61 | 跌 0.05 |
陜西省 | 7.68 | 跌 0.27 |
湖北省 | 7.72 | 跌 0.05 |
河南省 | 7.71 | 跌 0.1 |
河北省 | 7.73 | 跌 0.02 |
海南省,
山東省,
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 8.59 | 9.04 | 9.28 | 12.21 |
安徽省 | 7.74 | 8.69 | 8.44 | 12.21 |
江西省 | 7.76 | 7.6 | 8 | 12.21 |
廣西 | 7.61 | 8 | 7.8 | 12.21 |
北京市 | 7.67 | 7.5 | 7.5 | 12.21 |
山東省 | 7.76 | 7.9 | 7.78 | 12.21 |
寧夏 | 9.42 | 7.37 | 8.45 | 12.21 |
吉林省 | 7.46 | 7.57 | 7.5 | 12.21 |
內(nèi)蒙古 | 7.49 | 7.52 | 7.36 | 12.21 |
新疆 | 7.35 | 7.5 | 7.5 | 12.21 |
山西省 | 7.58 | 7.74 | 7.7 | 12.21 |
甘肅省 | 7.73 | 7.98 | 7.93 | 12.21 |
天津市 | 7.69 | 8.5 | 8.5 | 12.21 |
福建省 | 8.05 | 8.3 | 9.3 | 12.21 |
江蘇省 | 7.83 | 7.98 | 7.75 | 12.21 |
上海市 | 7.92 | 8.1 | 8 | 12.21 |
西藏 | 7.55 | 6.75 | 5.03 | 12.21 |
青海省 | 8.43 | 8.59 | 7.9 | 12.21 |
云南省 | 7.6 | 8.1 | 8 | 12.21 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.59 | 7.59 | 12.21 |
廣東省 | 8.17 | 8.5 | 8.25 | 12.21 |
貴州省 | 7.68 | 8.05 | 8.05 | 12.21 |
浙江省 | 7.92 | 7.61 | 7.5 | 12.21 |
重慶市 | 8 | 8.45 | 8.5 | 12.21 |
湖南省 | 7.7 | 8.55 | 8.67 | 12.21 |
四川省 | 8.05 | 8.3 | 8.5 | 12.21 |
遼寧省 | 7.42 | 7.67 | 7.75 | 12.21 |
陜西省 | 7.75 | 7.7 | 7.6 | 12.21 |
湖北省 | 7.62 | 7.97 | 7.57 | 12.21 |
河南省 | 7.62 | 7.81 | 7.71 | 12.21 |
河北省 | 7.66 | 7.81 | 7.71 | 12.21 |
責任編輯:db120com