- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月20日全國豬價行情評述
2024年12月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元7.99元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬8.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
江蘇省, 陜西省, 甘肅省, 黑龍江省, 河北省, 湖北省, 山東省, 山西省, 湖南省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.08 | 漲 0.04 |
陜西省 | 7.95 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 7.93 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 7.61 | 漲 0.01 |
河北省 | 7.75 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.77 | 漲 0.03 |
山東省 | 7.81 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.75 | 漲 0.05 |
湖南省 | 8.32 | 漲 0.01 |
云南省 | 7.91 | 漲 0.01 |
安徽省, 廣東省, 貴州省, 寧夏, 西藏, 浙江省, 四川省, 重慶市, 河南省, 江西省, 廣西, 北京市, 福建省, 青海省, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 8.37 | 跌 0.02 |
廣東省 | 8.31 | 跌 0.04 |
貴州省 | 8.16 | 跌 0.08 |
寧夏 | 8.37 | 跌 0.02 |
西藏 | 6.51 | 跌 0.07 |
浙江省 | 7.83 | 跌 0.01 |
四川省 | 8.08 | 跌 0.09 |
重慶市 | 8.35 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.81 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.8 | 跌 0.04 |
廣西 | 7.79 | 跌 0.04 |
北京市 | 7.61 | 跌 0.19 |
福建省 | 8.56 | 跌 0.04 |
青海省 | 8.28 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.66 | 跌 0.01 |
天津市,
海南省,
新疆,
上海市,
內(nèi)蒙古,
吉林省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.89 | 8.5 | 8.5 | 12.20 |
安徽省 | 8.02 | 8.49 | 8.6 | 12.20 |
廣東省 | 8.17 | 8.5 | 8.25 | 12.20 |
海南省 | 8.59 | 9.04 | 9.28 | 12.20 |
江蘇省 | 8.16 | 8.15 | 7.94 | 12.20 |
新疆 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 12.20 |
上海市 | 8.14 | 8.1 | 8 | 12.20 |
陜西省 | 7.99 | 7.98 | 7.88 | 12.20 |
甘肅省 | 7.88 | 7.98 | 7.93 | 12.20 |
貴州省 | 7.77 | 8.35 | 8.35 | 12.20 |
內(nèi)蒙古 | 7.64 | 7.52 | 7.36 | 12.20 |
黑龍江省 | 7.59 | 7.64 | 7.61 | 12.20 |
寧夏 | 9.49 | 7.28 | 8.34 | 12.20 |
河北省 | 7.82 | 7.78 | 7.64 | 12.20 |
湖北省 | 7.93 | 7.74 | 7.64 | 12.20 |
西藏 | 7.75 | 6.75 | 5.03 | 12.20 |
浙江省 | 8.12 | 7.7 | 7.67 | 12.20 |
四川省 | 8.15 | 8.1 | 8 | 12.20 |
山東省 | 7.89 | 7.84 | 7.69 | 12.20 |
重慶市 | 8.1 | 8.45 | 8.5 | 12.20 |
山西省 | 7.74 | 7.78 | 7.74 | 12.20 |
河南省 | 7.89 | 7.84 | 7.69 | 12.20 |
湖南省 | 7.83 | 8.62 | 8.52 | 12.20 |
江西省 | 7.81 | 7.6 | 8 | 12.20 |
云南省 | 7.64 | 8.1 | 8 | 12.20 |
廣西 | 7.58 | 8 | 7.8 | 12.20 |
北京市 | 7.84 | 7.5 | 7.5 | 12.20 |
福建省 | 8.08 | 8.3 | 9.3 | 12.20 |
青海省 | 8.53 | 8.54 | 7.77 | 12.20 |
遼寧省 | 7.61 | 7.66 | 7.7 | 12.20 |
吉林省 | 7.62 | 7.57 | 7.51 | 12.20 |
責任編輯:db120com