- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月19日全國豬價行情評述
2024年12月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.99元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬8.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山西省, 陜西省, 河南省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 天津市, 西藏, 湖北省, 遼寧省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中西藏漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 7.7 | 漲 0.06 |
陜西省 | 7.94 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.85 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.8 | 漲 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 7.51 | 漲 0.02 |
天津市 | 8.3 | 漲 0.02 |
西藏 | 6.58 | 漲 0.07 |
湖北省 | 7.74 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 7.67 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 7.6 | 漲 0.04 |
河北省, 浙江省, 寧夏, 貴州省, 甘肅省, 云南省, 福建省, 安徽省, 廣西, 青海省, 吉林省, 四川省, 湖南省, 重慶市, 江蘇省, 廣東省, 上海市, 江西省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.73 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.84 | 跌 0.01 |
寧夏 | 8.39 | 跌 0.04 |
貴州省 | 8.24 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 7.82 | 跌 0.08 |
云南省 | 7.9 | 跌 0.09 |
福建省 | 8.6 | 跌 0.03 |
安徽省 | 8.39 | 跌 0.07 |
廣西 | 7.83 | 跌 0.04 |
青海省 | 8.3 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.57 | 跌 0.01 |
四川省 | 8.17 | 跌 0.03 |
湖南省 | 8.31 | 跌 0.14 |
重慶市 | 8.37 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 8.04 | 跌 0.01 |
廣東省 | 8.35 | 跌 0.21 |
上海市 | 8.08 | 跌 0.01 |
江西省 | 7.84 | 跌 0.05 |
山東省 | 7.78 | 跌 0.04 |
海南省,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 7.76 | 7.67 | 7.67 | 12.19 |
河北省 | 7.84 | 7.72 | 7.63 | 12.19 |
浙江省 | 8.15 | 7.7 | 7.67 | 12.19 |
寧夏 | 9.52 | 7.2 | 8.44 | 12.19 |
貴州省 | 7.91 | 8.4 | 8.4 | 12.19 |
陜西省 | 7.95 | 7.98 | 7.88 | 12.19 |
甘肅省 | 7.93 | 7.84 | 7.7 | 12.19 |
云南省 | 7.7 | 8.04 | 7.95 | 12.19 |
福建省 | 8.2 | 8.3 | 9.3 | 12.19 |
安徽省 | 8.06 | 8.53 | 8.59 | 12.19 |
河南省 | 7.91 | 7.85 | 7.79 | 12.19 |
北京市 | 7.9 | 8 | 7.5 | 12.19 |
內(nèi)蒙古 | 7.64 | 7.52 | 7.36 | 12.19 |
廣西 | 7.7 | 8 | 7.8 | 12.19 |
青海省 | 8.63 | 8.39 | 7.87 | 12.19 |
吉林省 | 7.62 | 7.57 | 7.51 | 12.19 |
四川省 | 8.25 | 8.15 | 8.1 | 12.19 |
湖南省 | 7.85 | 8.45 | 8.62 | 12.19 |
海南省 | 8.59 | 9.04 | 9.28 | 12.19 |
天津市 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 12.19 |
西藏 | 7.95 | 6.75 | 5.03 | 12.19 |
重慶市 | 8.15 | 8.45 | 8.5 | 12.19 |
江蘇省 | 8.16 | 8.15 | 7.8 | 12.19 |
廣東省 | 8.31 | 8.5 | 8.25 | 12.19 |
上海市 | 8.14 | 8.1 | 8 | 12.19 |
湖北省 | 7.9 | 7.74 | 7.57 | 12.19 |
江西省 | 7.81 | 7.7 | 8 | 12.19 |
新疆 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 12.19 |
遼寧省 | 7.64 | 7.64 | 7.73 | 12.19 |
山東省 | 7.89 | 7.77 | 7.67 | 12.19 |
黑龍江省 | 7.63 | 7.61 | 7.56 | 12.19 |
責任編輯:db120com