- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月18日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2024年12月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為8.02元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元8.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬8.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
云南省, 廣東省, 江蘇省, 河南省, 陜西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.99 | 漲 0.07 |
廣東省 | 8.56 | 漲 0.16 |
江蘇省 | 8.05 | 漲 0.07 |
河南省 | 7.84 | 漲 0.04 |
陜西省 | 7.9 | 漲 0.04 |
新疆, 寧夏, 湖北省, 廣西, 遼寧省, 貴州省, 安徽省, 重慶市, 浙江省, 天津市, 山東省, 上海市, 福建省, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 湖南省, 黑龍江省, 吉林省, 青海省, 山西省, 河北省, 北京市, 江西省, 西藏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中甘肅省下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.47 | 跌 0.02 |
寧夏 | 8.43 | 跌 0.09 |
湖北省 | 7.72 | 跌 0.02 |
廣西 | 7.87 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 7.63 | 跌 0.03 |
貴州省 | 8.34 | 跌 0.01 |
安徽省 | 8.46 | 跌 0.05 |
重慶市 | 8.41 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.85 | 跌 0.01 |
天津市 | 8.28 | 跌 0.03 |
山東省 | 7.82 | 跌 0.05 |
上海市 | 8.09 | 跌 0.02 |
福建省 | 8.63 | 跌 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 7.49 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 7.9 | 跌 0.24 |
湖南省 | 8.45 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 7.56 | 跌 0.09 |
吉林省 | 7.58 | 跌 0.06 |
青海省 | 8.35 | 跌 0.12 |
山西省 | 7.64 | 跌 0.1 |
河北省 | 7.74 | 跌 0.05 |
北京市 | 7.77 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.89 | 跌 0.1 |
西藏 | 6.51 | 跌 0.02 |
海南省,
四川省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.42 | 7.5 | 7.5 | 12.18 |
寧夏 | 9.61 | 7.35 | 8.33 | 12.18 |
湖北省 | 7.8 | 7.75 | 7.6 | 12.18 |
廣西 | 7.8 | 8 | 7.8 | 12.18 |
遼寧省 | 7.57 | 7.64 | 7.68 | 12.18 |
云南省 | 7.86 | 8.1 | 8 | 12.18 |
貴州省 | 8.01 | 8.5 | 8.5 | 12.18 |
廣東省 | 8.44 | 9 | 8.25 | 12.18 |
江蘇省 | 8.11 | 8.15 | 7.9 | 12.18 |
安徽省 | 8.03 | 8.79 | 8.57 | 12.18 |
重慶市 | 8.27 | 8.45 | 8.5 | 12.18 |
浙江省 | 8.17 | 7.7 | 7.67 | 12.18 |
河南省 | 7.97 | 7.85 | 7.7 | 12.18 |
天津市 | 7.84 | 8.5 | 8.5 | 12.18 |
山東省 | 7.87 | 7.88 | 7.71 | 12.18 |
上海市 | 8.17 | 8.1 | 8 | 12.18 |
海南省 | 8.59 | 9.04 | 9.28 | 12.18 |
陜西省 | 7.85 | 7.98 | 7.88 | 12.18 |
福建省 | 8.28 | 8.3 | 9.3 | 12.18 |
內(nèi)蒙古 | 7.58 | 7.52 | 7.36 | 12.18 |
甘肅省 | 7.91 | 7.9 | 7.88 | 12.18 |
湖南省 | 7.93 | 8.7 | 8.73 | 12.18 |
黑龍江省 | 7.58 | 7.56 | 7.55 | 12.18 |
吉林省 | 7.62 | 7.61 | 7.52 | 12.18 |
青海省 | 8.78 | 8.43 | 7.85 | 12.18 |
四川省 | 8.41 | 8.15 | 8.05 | 12.18 |
山西省 | 7.68 | 7.65 | 7.6 | 12.18 |
河北省 | 7.82 | 7.77 | 7.64 | 12.18 |
北京市 | 7.82 | 8 | 7.5 | 12.18 |
江西省 | 7.98 | 7.7 | 8 | 12.18 |
西藏 | 7.75 | 6.75 | 5.03 | 12.18 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無法確診?有急診室
- 自己無法確診豬???可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀