- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月6日全國豬價行情評述
2024年12月6日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.07元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元7.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內三元8.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬8.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
湖南省, 河南省, 四川省, 江蘇省, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 8.56 | 漲 0.19 |
河南省 | 7.92 | 漲 0.04 |
四川省 | 8.21 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 8.1 | 漲 0.01 |
新疆 | 7.79 | 漲 0.2 |
吉林省, 廣東省, 天津市, 湖北省, 陜西省, 甘肅省, 安徽省, 浙江省, 北京市, 青海省, 寧夏, 貴州省, 江西省, 黑龍江省, 廣西, 西藏, 河北省, 福建省, 山東省, 遼寧省, 上海市, 山西省, 云南省, 重慶市, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.65 | 跌 0.09 |
廣東省 | 8.47 | 跌 0.06 |
天津市 | 8.27 | 跌 0.03 |
湖北省 | 7.89 | 跌 0.03 |
陜西省 | 7.68 | 跌 0.24 |
甘肅省 | 7.76 | 跌 0.13 |
安徽省 | 8.4 | 跌 0.13 |
浙江省 | 7.81 | 跌 0.25 |
北京市 | 7.76 | 跌 0.02 |
青海省 | 8.51 | 跌 0.08 |
寧夏 | 8.44 | 跌 0.05 |
貴州省 | 8.36 | 跌 0.15 |
江西省 | 7.67 | 跌 0.28 |
黑龍江省 | 7.65 | 跌 0.09 |
廣西 | 8 | 跌 0.09 |
西藏 | 6.49 | 跌 0.04 |
河北省 | 7.79 | 跌 0.1 |
福建省 | 8.71 | 跌 0.06 |
山東省 | 7.95 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 7.65 | 跌 0.11 |
上海市 | 8.92 | 跌 0.03 |
山西省 | 7.77 | 跌 0.06 |
云南省 | 7.99 | 跌 0.13 |
重慶市 | 8.34 | 跌 0.06 |
內蒙古 | 7.48 | 跌 0.11 |
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 7.73 | 7.65 | 7.58 | 12.6 |
廣東省 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 12.6 |
天津市 | 7.81 | 8.5 | 8.5 | 12.6 |
湖北省 | 7.9 | 7.94 | 7.84 | 12.6 |
湖南省 | 8.37 | 8.8 | 8.5 | 12.6 |
陜西省 | 7.65 | 7.5 | 7.9 | 12.6 |
甘肅省 | 7.75 | 7.79 | 7.74 | 12.6 |
海南省 | 8.74 | 9.04 | 9.28 | 12.6 |
河南省 | 7.99 | 7.93 | 7.85 | 12.6 |
安徽省 | 7.88 | 8.77 | 8.55 | 12.6 |
浙江省 | 8.06 | 7.7 | 7.67 | 12.6 |
北京市 | 7.84 | 7.93 | 7.5 | 12.6 |
青海省 | 8.97 | 8.52 | 8.05 | 12.6 |
寧夏 | 9.39 | 7.72 | 8.2 | 12.6 |
貴州省 | 7.78 | 8.65 | 8.65 | 12.6 |
江西省 | 7.92 | 7.6 | 7.5 | 12.6 |
黑龍江省 | 7.73 | 7.62 | 7.6 | 12.6 |
廣西 | 7.71 | 8.2 | 8.1 | 12.6 |
西藏 | 7.7 | 6.75 | 5.03 | 12.6 |
河北省 | 7.81 | 7.84 | 7.73 | 12.6 |
福建省 | 8.14 | 8.7 | 9.3 | 12.6 |
四川省 | 8.21 | 8.43 | 7.98 | 12.6 |
山東省 | 8.11 | 7.97 | 7.77 | 12.6 |
遼寧省 | 7.69 | 7.63 | 7.64 | 12.6 |
上海市 | 8.06 | 9.89 | 8.81 | 12.6 |
江蘇省 | 8.14 | 8.2 | 7.95 | 12.6 |
山西省 | 7.7 | 7.82 | 7.79 | 12.6 |
云南省 | 7.75 | 8.04 | 8.17 | 12.6 |
新疆 | 7.38 | 8 | 8 | 12.6 |
重慶市 | 8.07 | 8.45 | 8.5 | 12.6 |
內蒙古 | 7.56 | 7.52 | 7.36 | 12.6 |
責任編輯:db120com